序號 | 名 稱 | 型號車型 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 檢測控制面板帶面板柜 | 裝有各種檢測端子,彩色電路圖和工作原理示意圖(1200*900*4mm) | 套 | 1 |
2 | 空調(diào)控制單元 | 原車 | 套 | 1 |
3 | 點火開關 | 個 | 1 | |
4 | 鼓風機總成 | 含功率管,鼓風機電阻,超高速繼電器等 | 套 | 1 |
5 | 伺服馬達與溫度傳感器 | 原車 | 套 | 1 |
6 | 傳感器信號模擬裝置 | 套 | 1 | |
7 | 保險絲盒(帶繼電器一體安裝) | 帶專用標簽打印機的標識 | 個 | 1 |
8 | 移動臺架(帶自鎖腳輪裝置) | 1240×650×1700mm(長×寬×高) | 臺 | 1 |
9 | 傳感器數(shù)值顯示數(shù)顯表 | 套 | 1 | |
10 | 故障模擬與排除裝置 | 套 | 1 | |
11 | 設備教師手冊 | 套 | 1 | |
12 | 設備合格證、保修卡 | 套 | 1 | |
13 | 電源變壓器及附件 | 套 | 1 | |
14 | 漏電保護開關及附件 | 套 | 1 |
點
擊
隱
藏